Alle Angaben in Schulnoten. | Person A | Person B | Person C | ... | Mittel | Min | Max | GeoMittel | ||||||||||
Nette Atmosphäre | 2.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 1.25 | 2.00 | 1.25 | 2.00 | 1.00 | 1.82 | 1.00 | 3.50 | 1.74 |
Man kennt sich persönlich. | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 3.50 | 2.00 | 1.50 | 2.25 | 1.25 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | 2.12 | 1.00 | 3.50 | 2.02 |
Kompetente Leute in den Gruppen | 2.00 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.75 | 4.00 | 2.25 | 2.00 | 1.50 | 1.25 | 2.00 | 3.75 | 2.50 | 2.00 | 2.32 | 1.25 | 4.00 | 2.21 |
Interessante Diskussionsgruppen | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.25 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.07 | 1.00 | 3.50 | 1.99 |
Umgangston | 1.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | 2.75 | 2.00 | 1.75 | 1.25 | 3.00 | 1.75 | 1.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 4.00 | 1.84 |
Technik: Kommentarverkettung | 1.00 | 1.00 | 2.50 | 2.25 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 1.89 | 1.00 | 3.50 | 1.75 |
Technik: Zustellsicherheit | 1.00 | 1.00 | 3.00 | 2.25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 1.75 | 3.50 | 2.00 | 1.00 | 1.93 | 1.00 | 3.50 | 1.77 |
Übertragungsraten | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 2.25 | 2.00 | 1.50 | 1.00 | 1.25 | 3.00 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 1.50 | 1.96 | 1.00 | 4.00 | 1.83 |
Auswertung der "Großen Umfrage" der Maus Freiburg im Oktober/November 1997. | ||||||||||||||||||
14 Teilnehmer von 49 aktiven Benutzern (mehr als ein Anruf pro Woche, darunter einige Saugeraccounts) | ||||||||||||||||||
Der Umfragebogen sollte sich in dem gleichen Archiv wie dieses Blatt befinden, in UMFRAGE.ZIP im ÖPT der Maus FR. | ||||||||||||||||||
Bei Rückfragen bitte PM an Götz Hoffart @ FR |