Home Komfortfunktionen und andere Informationen Was sind eigentlich Gruppenprogrammteile und welche gibt es? Gateways - Spanische Dörfer?
 Die FAQ zur MAUS Freiburg
 Komfortfunktionen und andere Informationen

Belegung des öffentlichen Programmteils

Tabelle 7: Auslastungs-Statistik vom 20.01.2000/21:46:24 (Saug-Utility v6.0)
Betriebssystem Bytes total Files Bytes/File Anteil in %
Amiga 957.872 1 957.872 0.12
DOS 43.241.432 135 320.306 5.48
Macintos 390.841.474 751 520.428 49.53
OS/2 31.289.567 102 306.760 3.97
ST TOS 133.461.166 824 161.967 16.91
Sonstige 53.547.716 243 220.360 6.79
Unix 2.390.823 5 478.164 0.30
Windows 133.350.564 209 638.040 16.90
Gesamt 789.080.614 2.270 347.612 100.00
Tabelle 8: Auslastungs-Statistik vom 24.06.1999/02:27:18 (Saug-Utility v6.0)
Betriebssystem Bytes total Files Bytes/File Anteil in %
Amiga 957.872 1 957.872 0.14
DOS 46.707.816 137 340.932 6.60
Macintos 326.891.751 637 513.173 46.17
OS/2 28.419.253 98 289.992 4.01
ST TOS 122.410.218 806 151.873 17.29
Sonstige 52.635.962 239 220.234 7.43
Unix 537.181 4 134.295 0.08
Windows 129.463.798 203 637.752 18.29
Gesamt 708.023.851 2.125 333.187 100.00
Tabelle 9: Auslastungs-Statistik vom 02.05.1999/22:02:23 (Saug-Utility v6.0)
Betriebssystem Bytes total Files Bytes/File Anteil in %
DOS 46.845.295 138 339.458 7.16
Macintos 291.643.910 563 518.017 44.56
OS/2 28.368.392 98 289.473 4.33
ST TOS 119.132.435 810 147.077 18.20
Sonstige 41.408.739 229 180.824 6.33
Unix 993.095 5 198.619 0.15
Windows 126.107.241 199 633.704 19.27
Gesamt 654.499.107 2.042 320.518 100.00
Tabelle 10: Auslastungs-Statistik vom 17.02.1999/22:23:34 (Saug-Utility v6.0)
Betriebssystem Bytes total Files Bytes/File Anteil in %
DOS 46.627.110 137 340.343 7.57
Macintosh 255.714.069 526 486.148 41.53
OS/2 28.368.392 98 289.473 4.61
ST TOS 118.939.543 802 148.303 19.32
Sonstige 41.001.909 227 180.625 6.66
Unix 683.035 4 170.758 0.11
Windows 124.448.994 195 638.199 20.21
Gesamt 615.783.052 1.989 309.594 100.00
Tabelle 11: Auslastungs-Statistik vom 15.10.1998/22:17:24 (Saug-Utility v6.0)
Betriebssystem Bytes total Files Bytes/File Anteil in %
DOS 46.165.996 134 344.522 8.45
Macintosh 206.479.973 428 482.429 37.78
OS/2 27.393.271 94 291.417 5.01
ST TOS 116.172.504 766 151.661 21.25
Sonstige 31.677.373 213 148.720 5.80
Unix 683.035 4 170.758 0.12
Windows 118.021.684 184 641.422 21.59
Gesamt 546.593.836 1.823 299.832 100.00
Tabelle 12: Auslastungs-Statistik vom 28.06.1998/19:19:40 (Saug-Utility v6.0)
Betriebssystem Bytes total Files Bytes/File Anteil in %
DOS 26.245.633 98 267.812 6.78
Macintosh 149.837.314 341 439.405 38.72
OS/2 28.499.321 102 279.405 7.36
ST TOS 100.947.604 737 136.970 26.09
Sonstige 25.474.182 174 146.403 6.58
Unix 227.121 3 75.707 0.06
Windows 55.729.785 92 605.758 14.40
Gesamt 386.960.960 1.547 250.136 100.00

Home Komfortfunktionen und andere Informationen Was sind eigentlich Gruppenprogrammteile und welche gibt es? Gateways - Spanische Dörfer?